9武宁路桥
南至长寿路北至光新路。
解放前此处与现在的宝成桥一起统称谈家渡。只是这里称西谈家渡,宝成桥那里称东谈家渡。
1955年市有关部门考虑到普陀区苏州河两岸经济发展以及外省市车辆由中山西路进入上海市区的需要。开始建设武宁路(从中山西路到长寿路)及武宁路桥,于1956年6月武宁路和武宁路桥同时建成通车。
1967年结合武宁路的南北延伸,对武宁路桥进行改建,桥面拓宽至25米。
2000午拓宽武宁路,使之成为贯通南北的交通干道。与之同时改建武宁路桥为三跨钢结构箱形截面连续梁。桥面宽达39米。设6快2慢和双向人行道。通行能力大为提高。但桥面装饰和照明都是实用型。
2008年普陀区人民政府为了迎接世博会在上海召开,决定对武宁路桥从长寿路到东新路长960米的桥面和引桥全面进行重新装饰。借鉴法国塞纳河亚历山大三世桥式样,将武宁路桥改装为欧化桥。现在的武宁路桥是苏州河上最具个性化的观赏性景观桥。
图片附件: 9 武宁路桥_09.----《苏州河上的桥》专题摄影_resize.jpg (2013-9-13 21:50:15, 270.02 KB) / 下载次数 8
图片附件: 9 武宁路桥_08.----《苏州河上的桥》专题摄影_resize.jpg (2013-9-13 21:50:11, 223.96 KB) / 下载次数 13
图片附件: 9 武宁路桥_07.----《苏州河上的桥》专题摄影_resize.jpg (2013-9-13 21:50:08, 213.95 KB) / 下载次数 13
图片附件: 9 武宁路桥_06.----《苏州河上的桥》专题摄影_resize.jpg (2013-9-13 21:50:04, 348.54 KB) / 下载次数 10
图片附件: 9 武宁路桥_05.----《苏州河上的桥》专题摄影_resize.jpg (2013-9-13 21:50:00, 318.79 KB) / 下载次数 14
图片附件: 9 武宁路桥_04.----《苏州河上的桥》专题摄影_resize.jpg (2013-9-13 21:49:54, 280.6 KB) / 下载次数 20
图片附件: 9 武宁路桥_03.----《苏州河上的桥》专题摄影_resize.jpg (2013-9-13 21:49:50, 237.28 KB) / 下载次数 13
图片附件: 9 武宁路桥_02.----《苏州河上的桥》专题摄影_resize.jpg (2013-9-13 21:49:46, 185.45 KB) / 下载次数 12
图片附件: 9 武宁路桥_01.----《苏州河上的桥》专题摄影_resize.jpg (2013-9-13 21:49:43, 251.23 KB) / 下载次数 16
图片附件: 9 武宁路桥_10.----《苏州河上的桥》专题摄影_resize.jpg (2013-9-13 21:49:39, 255.87 KB) / 下载次数 14




















| 欢迎光临 深圳市聚福德实业发展有限公司 - U2影像网 (http://bbs.199u2.com/) | Powered by Discuz! X2 |